| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| G-1 | (\8\154-916-X121) | CONTROL GROUP | 36534- | |
| ==================== | ||||
| 1 | 175-916-3812 | CASE | 36534- | |
| 2 | 07043-00312 | PLUG | 36534- | |
| 3 | 175-916-8520 | PLUG | 36534- | |
| 4 | 07044-13620 | PLUG,DRAIN | 36534- | |
| 5 | 07041-13612 | PLUG | 36534- | |
| 6 | 07000-13032 | O-RING | 36534- | |
| 7 | 175-916-1280 | COVER | 36534- | |
| 8 | 175-916-0050 | SHIM ASS'Y | 36534- | |
| 8 | \6\ | SHIM, 0.2MM | 36534- | |
| 8 | \6\ | SHIM, 0.3MM | 36534- | |
| 8 | \6\ | SHIM, 0.5MM | 36534- | |
| 9 | 07000-15170 | O-RING | 36534- | |
| 10 | 01010-61435 | BOLT | 36534- | |
| 11 | 01602-21442 | WASHER,SPRING | 36534- | |
| 12 | 175-916-2780 | COVER | 36534- | |
| 13 | 175-916-2810 | COVER | 36534- | |
| 14 | 175-916-0060 | SHIM ASS'Y | 36534- | |
| 14 | \6\ | SHIM, 0.2MM | 36534- | |
| 14 | \6\ | SHIM, 0.3MM | 36534- | |
| 14 | \6\ | SHIM, 0.5MM | 36534- | |
| 15 | 07000-13038 | O-RING | 36534- | |
| 16 | 01010-81235 | BOLT | 36534- | |
| 17 | 01602-21236 | WASHER,SPRING | 36534- | |
| 18 | 175-916-0070 | SHIM ASS'Y | 36534- | |
| 18 | \6\ | SHIM, 0.2MM | 36534- | |
| 18 | \6\ | SHIM, 0.3MM | 36534- | |
| 18 | \6\ | SHIM, 0.5MM | 36534- | |
| 19 | 07000-15170 | O-RING | 36534- | |
| 20 | 01010-81235 | BOLT | 36534- | |
| 21 | 01602-21236 | WASHER,SPRING | 36534- | |
| 22 | 175-916-2790 | PIPE | 36534- | |
| 23 | 07000-13020 | O-RING | 36534- | |
| 24 | 175-916-2690 | GUARD | 36534- | |
| 25 | 01010-81225 | BOLT | 36534- | |
| 26 | 01602-21236 | WASHER,SPRING | 36534- | |
| 27 | 175-916-1410 | COVER | 36534- | |
| 28 | 175-916-0080 | SHIM ASS'Y | 36534- | |
| 28 | \6\ | SHIM, 0.2MM | 36534- | |
| 28 | \6\ | SHIM, 0.3MM | 36534- | |
| 28 | \6\ | SHIM, 0.5MM | 36534- | |
| 29 | 07000-15170 | O-RING | 36534- | |
| 30 | 01010-81235 | BOLT | 36534- | |
| 31 | 01602-21236 | WASHER,SPRING | 36534- | |
| 32 | 175-916-1480 | COVER | 36534- | |
| 33 | 175-916-0090 | SHIM ASS'Y | 36534- | |
| 33 | \6\ | SHIM, 0.2MM | 36534- | |
| 33 | \6\ | SHIM, 0.3MM | 36534- | |
| 33 | \6\ | SHIM, 0.5MM | 36534- | |
| 34 | 07000-15190 | O-RING | 36534- | |
| 35 | 01010-81235 | BOLT | 36534- | |
| 36 | 01602-21236 | WASHER,SPRING | 36534- | |
| 37 | 175-916-1590 | COVER | 36534- | |
| 38 | 175-916-0130 | SHIM ASS'Y | 36534- | |
| 38 | \6\ | SHIM, 0.2MM | 36534- | |
| 38 | \6\ | SHIM, 0.3MM | 36534- | |
| 38 | \6\ | SHIM, 0.5MM | 36534- | |
| 39 | 07000-15290 | O-RING | 36534- | |
| 40 | 07000-15105 | O-RING | 36534- | |
| 41 | 01010-61440 | BOLT | 36534- | |
| 42 | 01602-21442 | WASHER,SPRING | 36534- | |
| 43 | 09601-00835 | PLATE, NAME,NAME | 36534- | |
| 44 | 04418-03060 | SCREW | 36534- | |
| 45 | 07000-13045 | O-RING | 36534- | |
| 46 | 01124-73370 | STUD | 36534- | |
| 47 | 01601-23382 | WASHER | 36534- | |
| 48 | 01580-13326 | NUT | 36534- | |
| 49 | 07000-15185 | O-RING | 36534- | |
| ==================== |
